I nuovi casi registrati in toscana sono 677 (+23) su 13644 test effettuati di cui 8945 tamponi molecolari e 4699 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi risale al 4,9%.
I vaccini somministrati in Toscana sono 4.750.669
I nuovi casi registrati in toscana sono 677 (+23) su 13644 test effettuati di cui 8945 tamponi molecolari e 4699 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi risale al 4,9%.
I vaccini somministrati in Toscana sono 4.750.669
Lascia per primo un commento
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
© 2024 Giornale di Barga | Privacy policy | Credits
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leggi la nostra privacy policy
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | anchor.fm | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | anchor.fm | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat | anchor.fm | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
SGPBShowingLimitationDomain367057 | www.giornaledibarga.it | --- | 1 days | --- |
reduxPersist%3AlocalStorage | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
wpl_user_preference | noitv.it | Salavataggio preferenze banner cookie | 1 year | HTTP |
wpl_viewed_cookie | noitv.it | Salvataggio stato accettazione banner cookie | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
reduxPersist%3Aonboarding | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
reduxPersistIndex | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
Lascia un commento