I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati. Un incremento di 126 rispetto alla giornata di martedì.
I dati completi nelle prossime ore.
I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 435 su 12.264 tamponi molecolari e 5.871 test rapidi effettuati. Un incremento di 126 rispetto alla giornata di martedì.
I dati completi nelle prossime ore.
Lascia per primo un commento
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
© 2024 Giornale di Barga | Privacy policy | Credits
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leggi la nostra privacy policy
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
_ga | anchor.fm | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | anchor.fm | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat | anchor.fm | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
SGPBShowingLimitationDomain367057 | www.giornaledibarga.it | --- | 1 days | --- |
reduxPersist%3AlocalStorage | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
wpl_user_preference | noitv.it | Salavataggio preferenze banner cookie | 1 year | HTTP |
wpl_viewed_cookie | noitv.it | Salvataggio stato accettazione banner cookie | 1 year | HTTP |
Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
---|---|---|---|---|
reduxPersist%3Aonboarding | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
reduxPersistIndex | anchor.fm | --- | 7 days | --- |
Lascia un commento