PROVINCIA DI LUCCA – Anche la seconda rilevazione dell’affluenza alle urne, in provincia di Lucca, conferma l’aumento rispetto alle votazioni europee del 2014 che i dati delle 12:00 avevano solo accennato.
Nei 33 comuni della provincia si sono recati alle urne per l’elezione del parlamento europeo il 47,02 % degli eventi diritto al voto, in tutto circa 290 mila, contro il 41,28 del 2014. In questa seconda rilevazione, la forbice tra i comuni in cui si votava anche per il rinnovo della amministrazioni comunali e gli altri si è assottigliata restando quindi su percentuali pressochè invariate. Il comune in cui l’affluenza è stata maggiore è quello di Castelnuovo Garfagnana con il 77,03% mentre il capoluogo, Lucca, per adesso è ferma al 42,26%. Fanalino di coda per questa seconda rilevazione il comune di Bagni di Lucca con 35,28% dei votanti.Per quanto riguarda invece il voto amministrativo, che nella provincia di Lucca interessava ben 20 comuni su 33, la percentuale dei votanti all 19:00 era del 53,51%.
DATI ELEZIONI EUROPEE
DATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE
LUCCA | 20 su 20 | 18,86 | 53,51 | – | – |
BARGA | 20,59 | 55,22 | – | – | |
BORGO A MOZZANO | 19,60 | 53,75 | – | – | |
CAMPORGIANO | 15,33 | 54,63 | – | – | |
CAPANNORI | 18,01 | 50,49 | – | – | |
CAREGGINE | 12,19 | 35,65 | – | – | |
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 19,51 | 74,00 | – | – | |
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | 25,43 | 68,98 | – | – | |
FABBRICHE DI VERGEMOLI | 18,78 | 45,10 | – | – | |
FOSCIANDORA | 21,01 | 62,85 | – | – | |
GALLICANO | 21,84 | 60,61 | – | – | |
MASSAROSA | 19,85 | 52,16 | – | – | |
MINUCCIANO | 17,46 | 64,86 | – | – | |
MOLAZZANA | 14,84 | 47,03 | – | – | |
MONTECARLO | 23,46 | 58,93 | – | – | |
PESCAGLIA | 17,71 | 51,28 | – | – | |
SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 18,13 | 53,55 | – | – | |
STAZZEMA | 14,40 | 45,34 | – | – | |
VAGLI SOTTO | 22,07 | 52,69 | – | – | |
VILLA BASILICA | 15,36 | 50,30 | – | – | |
VILLA COLLEMANDINA | 15,98 | 47,09 | – | – |
Tag: NoiTV
Lascia un commento