BOZZANO – BARGA: 1 a 2 ———-DOCCIA fredda a domicilio per il Bozzano, sconfitto dal Barga ad opera di due suoi ex giocatori. Rompe gli indugi Gallione al 30′. Sei minuti dopo il raddoppio: Gallione spizzica di testa un cross e manda fuori tempo Angeli; la palla perviene a Ragghianti che trafigge Pieraccini. La reazione del Bozzano è furibonda. Al 40′ Chiapucci si guadagna un rigore, ma Conti si fa respingere il tiro da Regoli. Al 60′ Ceciarini, su cross di Grossi, anticipa tutti e la mette nel sacco, ma il risultato alla fine è a favore dei biancocelesti che ottengono tre punti importantissimi ai fini della salvezza.
BOZZANO: Pieraccini, Ce-ragioli (33′ st Simonini), Simonetti, Diodato, Casini, Angeli, Chiapucci [1′ st Ghelarducci), Grossi, Ceciarini, Conti, Battelli (1′ st Guerra). All. Meniconi. BARGA: Regoli, Toqnocchi, Fontana, Serra, Falsini, Renucci, Ragghianti (33′ st Rinaldi), Kramer, Monticelli (16′ st Canal), Guazzetti (24′ st Barbuti), Gallione. All. Giusti Arbitro: Macchini di Pistoia.Marcatori: 30′ pt Gallione, 36′ pt Ragghianti, 15′ st CeciariniNote: ammoniti ‘Diodato, Casini, Angeli, Conti, Serra, Kramer, Monticelli, Gallione; espulso Regoli al 15’ st per gioco scorretto.
23º giornata – 28/02/2010
Anchioneponte – B.MOZZANO | 1 | – 1 |
BOZZANO – BARGA | 1 | – 2 |
FOLGOR MARLIA – R. Cerretese | 0 | – 0 |
Impavida – Lampo | 0 | – 0 |
LAMMARIMICHELI – R.CASTELNUOVO | 1 | – 2 |
Larcianese – Vaianese | 1 | – 0 |
Lunigiana – App. Pistoiese | 1 | – 0 |
Monsummano – San Marco | 1 | – 0 |
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
R.CASTELNUOVO | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 41 | 19 | 7 |
R. Cerretese | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 25 | 14 | -6 |
Lampo | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 35 | 23 | -7 |
Lunigiana | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 25 | 20 | -9 |
LAMMARIMICHELI | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | 22 | -14 |
Monsummano | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | -13 |
Larcianese | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 20 | 19 | -15 |
Vaianese | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 26 | 31 | -16 |
BARGA | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | 20 | -16 |
App. Pistoiese | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | -17 |
Impavida | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 18 | -22 |
B.MOZZANO | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17 | 27 | -23 |
FOLGOR MARLIA | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | 25 | -23 |
Anchioneponte | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 16 | 27 | -24 |
BOZZANO | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 24 | 32 | -23 |
San Marco | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | 27 | -24 |
Lascia un commento