BARGA – APPENNINO: 2 a 0 ———VITTORIA importante e meritata di un Barga subito in partita dai primi minuti, quando mette sotto l’Appennino e ipoteca i tre punti. L’inizio dei padroni di casa è fulmineo: al 4′ Ragghianti viene atterrato in area, ma dal dischetto Barbuti calcia alto. Dopo un attimo di smarrimento, però, il fantasista barghigiano si riscatta, servendo a Ragghianti la palla del vantaggio. Gli ospiti appaiono frastornati e incassano subito il raddoppio, siglato da Gallione su respinta di Besson, sugli sviluppi di una bella conclusione dello stesso attaccante. I ragazzi di Giusti non allentano la presa ed alla mezz’ora sfiorano il clamoroso tris con solito Ragghianti, al rientro da un fastidioso infortunio, che in contropiede salta anche il portiere ma si defila troppo al momento del tiro. La reazione dell’Appennino comincia nella ripresa, la compagine di Giusti però non
si scompone e non rischia mai. Il rusultato quindi non cambia ed il Barga esce dalle mura amiche con trepunti davvero importanti ai fini della classifica. Che peraltro dimostrano l’ottimo stato di salute dei biancocelesti.
BARGA: Regoli, Lucchesi, Guazzelli, Serra, Salsini, Renucci, Tognocchi, Kramer, Gallione, Barbuti (79′ Chetoni), Ragghianti (75′ Giannarelli). Allenatore: Giusti.
APPENNINO PISTOIESE: Besson, Frosini, Capecchi, Boraccini, Gloria (68′ Pucciarelli), Di Simone, Nodica, Reggianini, Ginocchi (25′ Fuschetto), Coppola (49′ Ciucci), Mangoni. Allenatore: Ceccarelli.
Arbitro: Banti di Livorno.
Marcatori: 9′ Ragghianti, 12′ Gallione.
19º giornata – 31/01/2010
BARGA – App. Pistoiese 2 – 0 BOZZANO – R. Cerretese 0 – 2 FOLGOR MARLIA – Anchioneponte 2 – 0 Impavida – R.CASTELNUOVO 3 – 1 Larcianese – Lampo 1 – 1 Lunigiana – LAMMARIMICHELI 0 – 0 Monsummano – B.MOZZANO 2 – 0 Vaianese – San Marco 2 – 1
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
R.CASTELNUOVO | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 33 | 16 | 5 |
Lampo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 | 20 | -4 |
R. Cerretese | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | -5 |
Lunigiana | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 | -7 |
LAMMARIMICHELI | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 | 16 | -10 |
BARGA | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | -13 |
App. Pistoiese | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -13 |
Vaianese | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 26 | -14 |
Larcianese | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 17 | -15 |
Monsummano | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 23 | -15 |
Anchioneponte | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 20 | -18 |
Impavida | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | -18 |
B.MOZZANO | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 22 | -19 |
BOZZANO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | 24 | -18 |
FOLGOR MARLIA | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 22 | -20 |
San Marco | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 | 24 | -20 |
Lascia un commento