MONTUOLO NAVE – FORNACI ANIA: 1 a 0 ——CON UN EUROGOL di Adami, il Montuolo Nave conquista l’intera posta in palio. Il numero sette riesce a fruttare al meglio un bel cross in corsa di Bertolucci, che mette in mezzo un
pallone davvero invitante. La formazione di Tuccori, dopo il vantaggio riesce ad amministrare la gara.
MONTUOLO NAVE: Dal Porto, Nelli, Santerini, Bertolucci, Pardi, Borgia, Adami (Bianchini), Garazini, Borsi, Plegaia (Medori), Incerpi (Ippia). All. Tuccori.FORNACI ANIA: Valdrighi, Mazzanti, Casillo ), Ghini, Franchini, Alberigi, Biagioni (Marchi), Bonini (Cecchini T.), Cecchini G., Grassi, Piacenza. All. Cecchini. Arbitro: Pagani di Lucca. Marcatore: 56′ Adami.
14º giornata – 13/12/2009
Acquacalda S.P.V. – Gallicano | 2 | – 1 |
Castelvecchio C. – M. Macinaia | 4 | – 2 |
Lucca Calcio – Coreglia | 0 | – 1 |
Molazzana – Morianese | 1 | – 1 |
Montuolonave – Fornaci Ania | 1 | – 0 |
P. Serchio – Aquila S. Anna | 3 | – 1 |
Virtus – Aquilametato | 0 | – 0 |
Vorno – Fornoli | 3 | – 1 |
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
Castelvecchio C. | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 6 | 6 |
P. Serchio | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 4 |
Aquilametato | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 14 | 0 |
Molazzana | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | -2 |
M. Macinaia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | -4 |
Vorno | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 16 | -7 |
Coreglia | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | -8 |
Montuolonave | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -9 |
Morianese | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 23 | -11 |
Fornoli | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 16 | -11 |
Acquacalda S.P.V. | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -13 |
Fornaci Ania | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | -15 |
Aquila S. Anna | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 14 | 20 | -16 |
Gallicano | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | -17 |
Lucca Calcio | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | -19 |
Virtus | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 25 | -21 |
Lascia un commento