GALLICANO – FORNACI ANIA: 0 a 1 —-Ottima impresa del Fornaci Ania nel derby esterno col Gallicano. La nostra squadra se ne torna a casa con tre punti davvero pesanti ai fini della classifica dopo aver espugnato il campo di Gallicano per una rete a zero.Bel primo tempo del Gallicano, che sciupa tre palle-gol con Abram, Bonini e Maiorano. Anche in apertura di ripresa Porta è pericoloso ma è poi il Fornaci Ania
a essere più vivo, con De Luca che fallisce tre volte la rete. Per sbloccare il derby, ci vuole un bel colpo di testa di Franchini a dieci minuti dalla fine, che consegna tre punti importantissimi alla squadra di Cecchini.
GALLICANO: Pieroni, Ricci, Lucchesi, Baldacci, Carli (18′ Porta), Abram, Pera, Benedetti, Bertoli, Bonini, Maiorano (75′ Giannecchini). All. Lorenzetti.FORNACI ANIA: Valdrighi, Toni (78′ Bonini), Ghini, Puppa (22′ Mazzanti), Franchini, Alberigi, De Luca (86′ Romiti), Grassi, T. Cecchini, G. Cecchini, Piacenza. All. S. Cecchini. Arbitro: Laici di Valdarno. Marcatore: 80′ Franchini. Note: 70′ espulso G. Cecchini.
10º giornata – 15/11/2009
Acquacalda S.P.V. – M. Macinaia | 0 | – 0 |
Aquila S. Anna – Fornoli | 0 | – 1 |
Aquilametato – Lucca Calcio | 4 | – 1 |
Castelvecchio C. – Molazzana | 2 | – 1 |
Gallicano – Fornaci Ania | 0 | – 1 |
Montuolonave – Virtus | 4 | – 2 |
P. Serchio – Coreglia | 1 | – 0 |
Vorno – Morianese | 2 | – 1 |
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
Castelvecchio C. | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | 4 |
P. Serchio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 2 |
Aquilametato | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12 | 1 |
Molazzana | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | -1 |
M. Macinaia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | -2 |
Vorno | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 10 | -3 |
Morianese | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16 | -7 |
Montuolonave | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | -7 |
Fornoli | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -7 |
Fornaci Ania | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -9 |
Coreglia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -9 |
Acquacalda S.P.V. | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -12 |
Virtus | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 | -13 |
Gallicano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -13 |
Aquila S. Anna | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 | -14 |
Lucca Calcio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -14 |
Lascia un commento