Il Barga torna dalla trasferta di Vernio con un punto. Partita complessivamente equilibrata, con una buona tenuta difensiva barghigiana ed alcuni buoni spunti in fase offensiva. Al 10′ su cross di Barbuti Tognocchi viene anticipato all’ultimo secondo dal difensore locale. Al 14′ l’Impavida colpisce la traversa con una botta dalla distanza di Guidotti. Al 21′ è Barsotti da buona posizione a sparare alto. Il Barga risponde con una punizione a fil di palo di Lorenzetti al 24′ e con una conclusione di Barbuti respinta dal portiere al 36′. Al 52′ Regoli è attento a respingere una pericolosa punizione di
Baglioni. Due minuti più tardi l’Impavida in contropiede sfiora il palo in diagonale con Barsotti. Al 57′ Giannarelli prova il tiro, con la conclusione alta di poco. Al 63′ ancora Giannarelli su punizione impegna severamente Guglielmini, che devia il pallone sulla traversa. Sul calcio d’angolo che segue, Lucchesi di testa da pochi passi non trova la porta. Due minuti più tardi, Barga ancora in avanti con un colpo di testa di Barbuti su cross di Fontana, ma il portiere è attento. Al 67′ su rinvio sbagliato della difesa barghigiana i locali colpiscono il palo con il destro di Rinaldini. L’ultima occasione della gara è una bella conclusione da fuori area di Kramer all’80’, con il portiere bravo a deviare in angolo. La gara termina 0-0.
Questa la formazione azzurra: Regoli, Dianda, Fontana, Serra (Cheloni), Salsini, Lucchesi, Tognocchi, Kramer, Lorenzetti (Monticelli), Barbuti (Rinaldi), Giannarelli. A disp.: Canal, Salotti, Guazzelli, Shehu.
11º giornata – 22/11/2009
Anchioneponte – Vaianese | 2 | – 1 |
B.MOZZANO – App. Pistoiese | 1 | – 0 |
FOLGOR MARLIA – BOZZANO | 3 | – 1 |
Impavida – BARGA | 0 | – 0 |
LAMMARIMICHELI – San Marco | 3 | – 2 |
Lampo – R. Cerretese | 1 | – 1 |
Lunigiana – Larcianese | 1 | – 2 |
Monsummano – R.CASTELNUOVO | 2 | – 3 |
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
R.CASTELNUOVO | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 9 | 8 |
Lunigiana | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | -1 |
R. Cerretese | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | -2 |
Lampo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | -7 |
LAMMARIMICHELI | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | -7 |
Anchioneponte | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | -7 |
App. Pistoiese | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | -6 |
Impavida | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | -9 |
Vaianese | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -8 |
Larcianese | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -9 |
Monsummano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -11 |
BOZZANO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -10 |
BARGA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -10 |
B.MOZZANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -13 |
FOLGOR MARLIA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 16 | -13 |
San Marco | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | -14 |
Lascia un commento