Larcianese – Barga: 0 a 1 —————-IL BARGA espugna il “Cei” al termine di un match equilibrato, deciso dall’opportunismo ospite. I viola hanno la prima fiammata verso il 20′, con Citera che manca l’appuntamento con il passaggio di Napoli e poi Nwagagbo che resta a terra dopo un dubbio contrasto in area con Lucchesi.Gli ospiti reagiscono al 28′ con un’insidiosa punizione di Serra, che inquadra ancora la porta al 38′, costringendo Battini alla parata. L’occasione più limpida però è della Larcianese, con Citerà che al 40′ imbecca Napoli in vertica-le, mettendolo davanti il portiere: il numero 10 viola spara alto.
Ad inizio ripresa le formazioni faticano a costruire gioco, e solo al 71′ il pubblico sussulta di nuovo: Nwagagbo, complice lo scivolone di un centrale biancoblù, riceve un lancio lungo e scarica da pochi metri il destro, che Regoli respinge. Circa dieci minuti dopo è Battini a superarsi sulla punizione di Fontana, e lo stesso Fontana all’84’ sfiora la traversa con un sinistro dal limite. All’87’, con le squadre ormai alle pompe, Gallione svetta di testa su un calcio d’angolo, siglando la rete che decide la partita.
LARCIANESE: Battini, Campigli, Coduti (89′ Bic-ci), Amatucci, Magni, Ulivi, Mancini (54′ Massaro), Mazzei, Nwagagbo, Napoli, Citera (77′ Bettaccini). A disposizione: Sorini, Fagni, Galingani, Grasso. All. Bicchieri.
BARGA: Regoli, Tognoc-chi, Fontana, Serra, Re-nucci, Lucchesi (74′ Rinaldi), Shehu (57′ Salsini), Kramer, Gallione, Barbuti (86′ Cheloni), Giannarelli. A disposizione: Canal, Gavazzi, Salotti, Lorenzetti. All.Giusti.
Arbitro: Di Volo di Firenze.
Marcatore: 87′ Gallione.
7º giornata – 25/10/2009
Anchioneponte – Lampo | 1 | – 2 |
BOZZANO – R.CASTELNUOVO | 0 | – 1 |
FOLGOR MARLIA – App. Pistoiese | 1 | – 3 |
Impavida – R. Cerretese | 0 | – 0 |
LAMMARIMICHELI – B.MOZZANO | 2 | – 1 |
Larcianese – BARGA | 0 | – 1 |
Lunigiana – San Marco | 1 | – 0 |
Monsummano – Vaianese | 1 | – 1 |
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
R.CASTELNUOVO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 |
Lunigiana | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
R. Cerretese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
App. Pistoiese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | -1 |
LAMMARIMICHELI | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | -3 |
Vaianese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -3 |
BARGA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -4 |
Anchioneponte | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | -6 |
B.MOZZANO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -6 |
Larcianese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -8 |
Impavida | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -8 |
Lampo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -7 |
San Marco | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -7 |
BOZZANO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -9 |
Monsummano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -10 |
FOLGOR MARLIA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -10 |
Lascia un commento