V. CAMPORGIANO – FORNACI ANIA: 1 a 1 —–Un gol di Innocenti spiana la strada ai locali che poi però, con gli infortuni di Banchieri e Prosperi e una panchina corta, non trovano le giuste soluzioni. Primo tempo dominato dalla Virtus; calo nella ripresa fino al pari ospite su rigore per fallo di mano.
VIRTUS CAMPORGIANO: Bertoncini, G. Grassi, Banchieri (15′ N. Salotti), Innocenti, Angelini, Bacci, Romiti, Marigliani (46’Prosperi), Pellegrinotti, Elezi, S. Salotti (85′ G. Grazia). All. Renucci.
FORNACI – ANIA MEDIAVALLE: Valdrighi, Ghini, Piacenza, Puppa (85′ M. Biagioni), Franchini, Toni, Bonini (65′ Rocco), G. Grassi, Marchi, Cecchini (70′ Brucciani), De Luca. All. Angelini.
Arbitro: Vatteroni di Carrara.
Marcatori: 10′ Innocenti, 88′ (r) Piacenza
3º giornata – 27/09/2009
Castelvecchio C. – Gallicano 5 – 0 Coreglia – Aquilametato 1 – 3 Lucca Calcio – Aquila S. Anna 0 – 0 Molazzana – Fornoli 1 – 0 Montuolonave – Acquacalda S.P.V. 1 – 1 Morianese – M. Macinaia 2 – 1 Virtus – Fornaci Ania 1 – 1 Vorno – P. Serchio 4 – 1
CLASSIFICA
Squadra | punti | t.g. | t.v. | t.n. | t.p. | v.c. | n.c. | p.c. | v.f. | n.f. | p.f. | g.f. | g.s. | m.i. |
Molazzana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Aquilametato | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Castelvecchio C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Vorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
Morianese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | -1 |
Montuolonave | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
P. Serchio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 |
Fornaci Ania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Lucca Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Aquila S. Anna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 |
Coreglia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | -4 |
Acquacalda S.P.V. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 |
Virtus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -5 |
M. Macinaia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -4 |
Fornoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 |
Gallicano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -5 |
Lascia un commento