Il gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana insieme al comitato paesano di Catagnana e all’assessore allo sport Gabriele Giovannetti hanno organizzato in data 31/08/08 a Catagnana l’8° edizione “Trofeo San Regolo”.
Una gara di corsa in montagna regionale, valida come campionato toscano di corsa in montagna assoluti, amatori e master maschili e femminili.
I tracciati di gare si dividevano nel seguente modo: un tracciato competitivo maschile di Km 10 ; un tracciato competitivo femminile e junior maschile di Km 6 e un tracciato competitivo junior femminile di km 4. La partenza della gara era fissata per le ore 16.00.
Classifica assoluta uomini:
1 | 49 | 0.38.19 | MEI | MASSIMO | ATLETICA CASTELLO |
2 | 45 | 0.39.35 | GUERRUCCI | MARCO | G.P. ALPI APUANE |
3 | 41 | 0.42.14 | CHECCACCI | LORENZO | G.P. ALPI APUANE |
4 | 73 | 0.42.26 | LORENZETTI | MAURIZIO | G.P. ALPI APUANE |
5 | 55 | 0.43.40 | GIROLAMI | ANGELO | G.S.ORECCHIELLA |
Classifica assoluta donne:
1 | 216 | 0.34.17 | PEZZAROSSA | MARIA | ATLETICA CAMAIORE |
2 | 236 | 0.35.23 | BALDANZI | LAURA | TEAM SUMA |
3 | 215 | 0.36.16 | TAZZIOLI | MARTINA | ATLETICA CAMAIORE |
4 | 222 | 0.36.31 | LISI | NATHALIE | ATLETICA CARRARA |
5 | 234 | 0.36.47 | SALVIETTI | LUANA | G.S.ORECCHIELLA |
Classifica assoluta argento:
1 | 1 | 260 | 0.36.04 | GIRIBON | EMILIO | G.P. ALPI APUANE |
2 | 1 | 262 | 0.36.57 | MONINI | GIUSEPPE | G.S.ORECCHIELLA |
3 | 2 | 258 | 0.38.03 | CANIGIANI | VASCO | SILVANO FEDI |
4 | 1 | 254 | 0.38.58 | CERAGIOLI | LUCIANO | ATLETICA MARIGNANA |
5 | 3 | 241 | 0.44.15 | MARSILI | LAMBERTO | MARCIATORI BARGA |
Classifica assoluta Juniores:
1 | 287 | 0.36.12 | GAIONI | ALESSANDRO | G.S.ORECCHIELLA |
2 | 286 | 0.38.05 | TOGNERI | DAVIDE | G.S.ORECCHIELLA |
3 | 285 | 0.46.15 | GIANNASI | FEDERICO | G.S.ORECCHIELLA |
Tag: G.S. Orecchiella, trofeo san regolo, campionato toscano, catagnana
Lascia un commento