Da oggi è guerra per i locali pubblici che fanno attività di intrattenimento, eventi e spettacoli e allo stesso tempo somministrano alcolici, se non metterannò all’entrata, all’interno e all’uscita del locale, due tabelle.
Le tabele in questione contengono i dati riferiti agli effetti derivanti dal consumo di bevande alcoliche in base alla loro tipologia e alla quantità bevuta.
Il limite di tasso alcolemico in Italia è 0.50 g/l. Se si supera questa soglia e si è alla guida di un’auto, le sanzioni sono molto pesanti e variano a seconda della fascia in cui rientra lo stato di ebbrezza accertato dall’etilometro (tra 0,51 e 0,80; tra 0,81 e 1,5 oppure oltre 1,5 g/l).
Le due tabelle:
Donna | ||||||||
A stomaco vuoto | ||||||||
Peso corporeo (Kg) Livelli teorici di alcolemia | ||||||||
Bevande | Grad. Alc.% | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | |
Birra analcolica | 0,5 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | |
Birra leggera | 3,5 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | |
Birra normale | 5 | 0,56 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | |
Birra speciale | 8 | 0,90 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,54 | 0,50 | |
Birra doppiomalto | 10 | 1,12 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,67 | 0,63 | |
Vino | 12 | 0,51 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | |
Vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | |
Digestivi | 25 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | |
Digestivi | 30 | 0,39 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | |
Superalcolici | 35 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | |
Superalcolici | 45 | 0,58 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | |
Superalcolici | 60 | 0,77 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,46 | 0,43 | |
Ready to drink | 2,8 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | |
Ready to drink | 5 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | |
Donna | ||||||||
A stomaco pieno | ||||||||
Peso corporeo (Kg) Livelli teorici di alcolemia | ||||||||
Bevande | Grad. Alc.% | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | |
Birra analcolica | 0,5 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Birra leggera | 3,5 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | |
Birra normale | 5 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | |
Birra speciale | 8 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | |
Birra doppiomalto | 10 | 0,65 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | |
Vino | 12 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | |
Vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | |
Digestivi | 25 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | |
Digestivi | 30 | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | |
Superalcolici | 35 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | |
Superalcolici | 45 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | |
Superalcolici | 60 | 0,47 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | |
Ready to drink | 2,8 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | |
Ready to drink | 5 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | |
Uomo | ||||||||
A stomaco vuoto | ||||||||
Peso corporeo (Kg) Livelli teorici di alcolemia | ||||||||
Bevande | Grad. Alc.% | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | |
Birra analcolica | 0,5 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Birra leggera | 3,5 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | |
Birra normale | 5 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | |
Birra speciale | 8 | 0,56 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,35 | |
Birra doppiomalto | 10 | 0,71 | 0,6 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | |
Vino | 12 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | |
Vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | |
Digestivi | 25 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | |
Digestivi | 30 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | |
Superalcolici | 35 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | |
Superalcolici | 45 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | |
Superalcolici | 60 | 0,48 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | |
Ready to drink | 2,8 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | |
Uomo | ||||||||
A stomaco pieno | ||||||||
Peso corporeo (Kg) Livelli teorici di alcolemia | ||||||||
Bevande | Grad. Alc.% | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | |
Birra analcolica | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Birra leggera | 3,5 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | |
Birra normale | 5 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | |
Birra speciale | 8 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | |
Birra doppiomalto | 10 | 0,41 | 0,3 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | |
Vino | 12 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | |
Vini liquorosi-aperitivi | 18 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | |
Digestivi | 25 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |
Digestivi | 30 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | |
Superalcolici | 35 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | |
Superalcolici | 45 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |
Superalcolici | 60 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | |
Ready to drink | 2,8 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Tag: alcool, tabelle alcoliche
Lascia un commento